Emprego: Agência do Trabalho oferece 222 vagas em Petrolina, Salgueiro e Araripina
Oportunidades abrangem diversas áreas. Interessados podem se candidatar pela internet ou em postos de atendimento.
Os interessados nas oportunidades podem entrar em contato com a Sedepe através da internet. O atendimento em Petrolina é na Agência de Trabalho, que funciona no Expresso Cidadão.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2025/b/6/I8PDSnTfma02XbDh6Xow/design-sem-nome-6-.png)
Vagas disponíveis
Petrolina-PE
Contato: (87) 3866 – 6540 e (87) 9 9180-4065
Vagas disponíveis
| Vagas | Função | Escolaridade | Experiência | Salário | Observação |
| 10 | Açougueiro | Médio Completo | 6 Meses | Não Informado | |
| 06 | Ajudante de Açougueiro (Comércio) | Fundamental Incompleto | 6 Meses | R$ 1.900 | |
| 01 | Atendente de Lanchonete | Médio Completo | Não Exigida | R$ 1.700 | |
| 80 | Atendente de Lojas e Mercados | Médio Completo | Não Exigida | R$ 1.733 | |
| 10 | Auxiliar de Limpeza | Não Exigida | Não Exigida | R$ 1.632,45 | |
| 03 | Auxiliar de Manutenção Predial | Fundamental Completo | Não Exigida | R$ 1.621 | |
| 13 | Auxiliar nos Serviços de Alimentação | Não Exigida | Não Exigida | R$ 2.107 | |
| 02 | Consultor de Vendas | Médio Completo | 6 Meses | R$ 2.500 | |
| 01 | Empregado Doméstico nos Serviços Gerais | Fundamental Incompleto | 6 Meses | R$ 1.700 | |
| 15 | Fiscal de Prevenção de Perdas | Médio Completo | Não Exigida | Não Informado | |
| 04 | Jardineiro | Não Exigida | 6 Meses | Não Informado | |
| 01 | Limpador de Piscinas | Fundamental Completo | 6 Meses | R$ 1.632,45 | |
| 01 | Motorista de Caminhão | Fundamental Incompleto | Não Exigida | Não Informado | |
| 01 | Nutricionista | Superior Completo | 6 Meses | R$ 2.795 | |
| 02 | Operador de Guindaste Móvel | Fundamental Incompleto | 6 Meses | Não Informado | |
| 10 | Pedreiro | Não Exigida | 6 Meses | R$ 2.406 | |
| 06 | Pedreiro | Não Exigida | 6 Meses | R$ 2.310 | |
| 10 | Peixeiro (comércio varejista) | Médio Incompleto | 6 Meses | Não Informado | |
| 20 | Repositor – em supermercados | Médio Completo | Não Exigida | Não Informado | |
| 10 | Servente de Obras | Fundamental Incompleto | Não Exigida | R$ 1.810 | |
| 03 | Vendedor Interno | Médio Incompleto | 6 Meses | Não Informado | |
| 02 | Vendedor Interno | Fundamental Completo | 6 Meses | Não Informado | |
| 02 | Vendedor Interno | Médio Completo | 6 Meses | R$ 1.621 |
Contato: (87) 3871 – 8467
Vagas Disponíveis
Vagas |
Função |
Escolaridade |
Experiência |
Salário |
Observação |
01 |
Ajudante de Açougueiro (Comércio) |
Médio Completo |
Não Exigida |
Não Informado |
|
01 |
Assistente de Logística de Transporte |
Médio Completo |
6 Meses |
R$ 2.687 |
|
01 |
Faxineiro |
Méd Completo |
Não Exigida |
Não Informado |
Araripina
Contato: (87) 3873 – 8381
Vagas disponíveis
| Vagas | Função | Escolaridade | Experiência | Salário | Observação |
| 01 | Agente de Microcrédito | Médio Completo | 6 Meses | Não Informado | |
| 02 | Auxiliar de Limpeza | Fundamental Completo | 6 Meses | Não Informado | |
| 01 | Auxiliar de Escritório | Médio Completo | Não Exigida | Não Informado | |
| 02 | Vigia | Médio Completo | 6 Meses | Não Informado |















